基礎(chǔ)性能 | |
型號(hào) | DG1022U |
最高輸出頻率 | 25MHz |
采樣率 | 100MSa/s |
垂直分辨率 | 14bits |
通道數(shù) | 2 |
任意波長(zhǎng)度 | 4K |
顯示 | 清晰的圖形化界面 |
價(jià)格 | ¥1980 |
儀器功能 | |
內(nèi)置波形 | 5種基本波形,48種任意波形 |
頻率特性 | 正弦波:1μHz 到 25MHz;方波:1μHz到5MHz;鋸齒波/三角波:1μHz到500KHz;脈沖波:500μHz到5MHz |
分辨率 | 1 μHz |
幅度范圍(50Ω) | 2mVpp~10Vpp(≤20MHz);2mVpp~5Vpp(>20MHz) |
調(diào)制功能 | AM,FM,PM,FSK |
掃頻波形 | 正弦波、方波、鋸齒波、任意波(DC除外) |
Burst波形 | 正弦波、方波、鋸齒波、脈沖波、噪聲、任意波(DC除外) |
頻率計(jì)功能 | 100mHz-200MHz |
其他配置 | |
諧波發(fā)生器功能 | 不支持 |
標(biāo)配接口 | USB Host、USB Device |